MULTIWIRE
| BARE MULTIWIRE | |
| Diameter Range for Dynamic Spooling | 0.05 – 1.02 mm (0.002 – 0.04”) |
| Diameter Range for Static Spooling | 0.127 – 0.50 mm (0.005 – 0.02”) |
| Standards | ASTM B1, ASTM B3, ASTM B33, ASTM B355, EN 13602 |
GENERAL BARE COPPER CONDUCTORS ACC. TO ASTM STANDARD
| cross section mm2 | AWG SIZE | nom. CMA | resistance ohm/1000ft | mono wire | 7 wire stranding | 19 wire stranding | 37 wire stranding | AWG 30 stranding | AWG 34 stranding | AWG 36 stranding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,002 | 44 | 0,051 | ||||||||
| 0,003 | 42 | 0,063 | ||||||||
| 0,005 | 40 | 9,9 | 1070,0000 | 0,079 | ||||||
| 0,008 | 38 | 15,7 | 673,0000 | 0,101 | ||||||
| 0,013 | 36 | 25,0 | 423,0000 | 0,127 | ||||||
| 0,020 | 34 | 39,8 | 266,0000 | 0,160 | ||||||
| 0,032 | 32 | 63,2 | 167,0000 | 0,203 | 7×0,079 | |||||
| 0,051 | 30 | 101,0 | 105,0000 | 0,254 | 7×0,101 | |||||
| 0,081 | 28 | 160,0 | 66,2000 | 0,321 | 7×0,127 | 19×0,079 | 7×0,127 | |||
| 0,128 | 26 | 254,0 | 41,6000 | 0,405 | 7×0,160 | 19×0,101 | 7×0,160 | 10×0,127 | ||
| 0,205 | 24 | 404,0 | 26,2000 | 0,511 | 7×0,203 | 19×0,127 | 10×0,160 | 16×0,127 | ||
| 0,324 | 22 | 642,0 | 16,5000 | 0,644 | 7×0,254 | 19×0,160 | 7×0,254 | 16×0,160 | 26×0,127 | |
| 0,519 | 20 | 1020,0 | 10,4000 | 0,812 | 7×0,321 | 19×0,203 | 37×0,140 | 10×0,254 | 26×0,160 | 41×0,127 |
| 0,519 | 18 | 1620,0 | 6,5100 | 1,024 | 7×0,405 | 19×0,254 | 37×0,172 | 16×0,254 | 41×0,160 | 65×0,127 |
| 0,823 | 16 | 2580,0 | 4,0900 | 1,291 | 7×0,511 | 19×0,300 | 37×0,220 | 26×0,254 | 65×0,160 | 105×0,127 |
| 2,080 | 14 | 4110,0 | 2,5800 | 1,628 | 7×0,644 | 19×0,376 | 37×0,276 | 41×0,254 | 105×0,160 | 7×24/0,127 |
| 3,310 | 12 | 6530,0 | 1,6200 | 2,052 | 7×0,812 | 19×0,476 | 37×0,345 | 65×0,254 | 7×24/0,160 | 7×37/0,127 |
| 5,260 | 10 | 10400,0 | 1,0200 | 2,588 | 7×1,024 | 19×0,476 | 37×0,455 | 105×0,254 | 7×37/0,160 | 7×59/0,127 |
| 6,830 | 9 | 13100,0 | 0,8080 | 2,906 | 7×1,149 | 19×0,670 | 37×0,511 | 7×19/0,254 | 7×48/0,160 | 7×74/0,127 |
| 8,370 | 8 | 16500,0 | 0,5410 | 3,264 | 7×1,291 | 19×0,750 | 37×0,560 | 7×24/0,254 | 7×59/0,160 | 7×95/0,127 |
| 10,600 | 7 | 20800,0 | 0,5080 | 3,665 | 7×1,400 | 19×0,845 | 37×0,620 | 7×30/0,254 | 7×74/0,160 | 7×119/0,127 |
| 13,300 | 6 | 26300,0 | 0,4030 | 4,115 | 7×1,628 | 19×0,950 | 37×0,690 | 7×38/0,254 | 7×95/0,160 | 7×150/0,127 |
| 16,800 | 5 | 33100,0 | 0,3190 | 4,621 | 7×1,828 | 19×1,066 | 37×0,770 | 7×48/0,254 | 7×119/0,160 | |
| 21,200 | 4 | 41700,0 | 0,2530 | 7×2,052 | 19×1,195 | 37×0,860 | 7×60/0,254 | 7×150/0,160 | ||
| 26,700 | 3 | 52600,0 | 0,2010 | 7×2,305 | 19×1,350 | 37×0,970 | 7×74/0,254 | 19×69/0,160 | ||
| 33,600 | 2 | 66400,0 | 0,1590 | 7×2,588 | 19×1,510 | 37×1,100 | 7×95/0,254 | 19×88/0,160 | ||
| 42,400 | 1 | 83700,0 | 0,1250 | 7×2,906 | 19×1,700 | 37×1,260 | 19×44/0,254 | 19×111/0,160 | ||
| 53,500 | 0 | 106000,0 | 0,1000 | 7×3,264 | 19×1,950 | 37×1,400 | 19×55/0,254 | 19×140/0,160 | ||
| 67,400 | 00 | 133000,0 | 0,0795 | 7×3,665 | 19×2,160 | 37×1,560 | 19×70/0,254 | 37×90/0,160 |
English